Summary of Achievements
Consolidated
(millions of yen) | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 |
---|---|---|---|---|---|
Orders received | 219,844 | 241,889 | 226,909 | 200,469 | 232,120 |
Sales | 231,898 | 225,402 | 225,378 | 202,548 | 209,261 |
Operating income | 12,180 | 14,035 | 15,439 | 11,690 | 9,428 |
Ordinary income | 13,082 | 15,085 | 15,991 | 12,287 | 10,818 |
Net income | 7,254 | 8,841 | 9,132 | 8,279 | 7,248 |
Net income per share | 212.40yen | 259.53yen | 268.07yen | 243.03yen | 212.69yen |
Graph
-
Orders received
-
Sales
-
Operating income
-
Ordinary income
-
Net income
-
Net income per share
Non-consolidated
(millions of yen) | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 |
---|---|---|---|---|---|
Orders received | 125,703 | 134,799 | 122,844 | 112,072 | 145,278 |
Sales | 123,584 | 125,181 | 132,630 | 108,667 | 107,435 |
Operating income | 9,168 | 8,534 | 8,171 | 6,530 | 5,989 |
Ordinary income | 12,315 | 12,345 | 11,333 | 10,690 | 11,323 |
Net income | 7,899 | 7,269 | 7,645 | 6,769 | 7,657 |
Net income per share | 231.27yen | 213.36yen | 224.40yen | 198.69yen | 224.68yen |
Graph
-
Orders received
-
Sales
-
Operating income
-
Ordinary income
-
Net income
-
Net income per share